CONSEJO ACADÉMICO
Área |
Nombres y apellidos |
Teléfono |
Matemática | Carlos Mario Restrepo | |
Español | Margarita Murillo Moreno | |
Ciencias Sociales | Mario Flórez Polo | |
Ciencias Naturales | Beatriz Puerta Gómez | |
Ingles | Lina Quejada Duran | |
Educación Física | Robinson Palacios | |
Educación Artística | Disson Cetre Lizcano | |
Educación Religiosa | Gabriel Zapata Carvajal | |
Ciencias Económicas y Políticas | Salvador Rivas Gamboa | |
Ética y Convivencia | Orfidia Taborda Cardona | |
Filosofía | Albeiro Flórez Villa | |
Tecnología e Informática | Francisco Pérez Reyes | |
Grado Preescolar | Olga Cárdenas | |
Grado Primero | Rosmira Chaverra Palacios | |
Grado Segundo | Rosmery Torrenegra Ávila | |
Grado Tercero | Marina Fernández Monsalve | |
Grado Cuarto | Luz Hipólita Rentería Torres | |
Grado Quinto | Amparo León Hurtado | |
Modelo Flexible Caminando | Alejandra Fernández Rodríguez | |
Modelo Flexible, Aceleración | Jorge Bejarano Palacios | |
Modelo Flexible, Brújula | Floricelda Quinto Cuesta |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir