NOMBRE DE LAS AREAS |
REPRESENTANTE POR AREA |
|
Matemática | Carlos Mario Restrepo | |
Español | Ana Enalda Petro | |
Ciencias Sociales | Mario Flores | |
Ciencias Naturales | Ramón Casas | |
Ingles | Lina Quejada | |
Educación Física | Mario Alberto Borja | |
Educación Artística | Vitalia Córdoba | |
Educación Religiosa | Floricelda Quinto Cuesta | |
Ciencias Económicas y Políticas | Salvador Rivas Gamboa | |
Ética y Convivencia | Orfidia Taborda Cardona | |
Filosofía | Leiso Fastney Restrepo | |
Tecnología e Informática | Francisco Pérez | |
Grado Preescolar | Olga Cecilia Cárdenas | |
Grado Primero | Diana Marcela Diaz Espitia | |
Grado Segundo | Amparo León Hurtado | |
Grado Tercero | Luz Marina Fernández | |
Grado Cuarto | Fanny Margarita Vásquez | |
Grado Quinto | Jairo Serna | |
Modelo Flexible, Aceleración | Jorge Bejarano |
Consejo Académico
Institución Educativa José Celestino Mutis
Es una institución de carácter oficial con principios cristianos, ofrece sus servicios en dos jornadas académicas desde el nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.