|
NOMBRE DE LAS AREAS |
REPRESENTANTE POR AREA |
|
| Matemática | Carlos Mario Restrepo | |
| Español | Jadenson Díaz Charrasquiel | |
| Ciencias Sociales | Lurdys Ledesma Palacios | |
| Ciencias Naturales | Beatriz Estella Puerta | |
| Ingles | Luz Iveth Marmolejo Valencia | |
| Educación Física | Mario Alberto Borja | |
| Educación Artística | Mario Alberto Borja Agámez | |
| Educación Religiosa | Floricelda Quinto Cuesta | |
| Ciencias Económicas y Políticas | Salvador Rivas Gamboa | |
| Ética y Convivencia | Orfilia Taborda Cardona | |
| Filosofía | Enoc Camilo Tamayo | |
| Tecnología e Informática | Manuel Francisco Pérez | |
| Grado Preescolar | Sonia Elena Giraldo Rodríguez | |
| Grado Primero | Gladys Asensio Londoño Palacios | |
| Grado Segundo | Rosmery Torrenegra Ávila | |
| Grado Tercero | Niyareth Rosero Maturanaz | |
| Grado Cuarto | Luz Hipólita Torres Rentería | |
| Grado Quinto | Carlino Martínez Lozano | |
Consejo Académico
Institución Educativa José Celestino Mutis
Es una institución de carácter oficial con principios cristianos, ofrece sus servicios en dos jornadas académicas desde el nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.